- Nuovo
Spese di trasporto gratuite in Italia per ordini superiori ai €89
TEDDY RHINESTONES HOODIE CAMEL
75,00 €
Tasse escluse
FW24-W3
clear
Tabella Taglie
COLLARI
Taglia | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
altezza base | h 1,2 cm | h 1,2 cm | h 1,2 cm | h 1,2 cm | h 2,4 cm | h 2,4 cm |
fori | da 14 a 17 cm | da 19 a 22,5 cm | da 21 a 26,5 cm | da 24 a 32 cm | da 28 a 36 cm | da 33 a 41 cm |
PETTORINE
Taglia | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
nuca | 24 cm | 27 cm | 33 cm | 38 cm | |
torace | da 27 a 33,5 cm | da 34,5 a 41 cm | da 36,5 a 43 cm | da 38 a 45 cm | |
peso | da 700 a 1,5 kg | da 1,5 a 2,7 kg | da 2,7 a 4,5 kg | da 4,5 a 6,5 kg |
ABBIGLIAMENTO
Taglia | XXS (PUPPY) | XS | XS/S | S | S/M | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
peso | 700 gr | da 700 gr a 1,5 kg | da 1,3 a 2,0 kg | da 1,5 a 2,7 kg | da 2,3 a 4 kg | da 2,7 a 4,5 kg | da 4,5 a 6,5 kg | da 6,5 a 10 kg |
lunghezza | da 15 a 18 cm | da 21 a 23 cm | da 23 a 25 cm | da 24 a 26 cm | da 26 a 29 cm | da 30 a 33 cm | da 33 a 36 cm | da 37 a 40 cm |
torace | da 23 a 25 cm | da 28 a 30 cm | da 29 a 31 cm | da 31 a 33 cm | da 33 a 35 cm | da 30 a 40 cm | da 42 a 44 cm | da 46 a 48 cm |
collo | da 19 a 21 cm | da 22 a 24 cm | da 23 a 25 cm | da 25 a 27 cm | da 27 a 29 cm | da 29 a 32 cm | da 30 a 32 cm | da 38 a 40 cm |
Attenzione! Le misure indicate sono da indicarsi con tolleranza di +/- 1 cm di differenza.
Tabella Taglie
FW24-W3
Scheda tecnica
- Collezione
- Autunno/Inverno 2024-25
- Composizione
- 100% Poliestere
- Strass
- 100% Cristalli Preziosi di alta qualità
- Dettagli sulla 3XS ed XXS
- *La taglia 3XS e XXS non hanno il cappello, a causa di impossibilità di cucitura nella circonferenza del collo stretto.